Quinté du Samedi 23 Janvier 2021
Super base : | 13 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 8 | 5 | |
Battre favoris : | 7 | ||
Outsiders : | 4 | 1 | 14 |
A suivre : | 11 | 2 | 15 |
Gros regret : | 6 |
13 - 8 - 5 - 7 - 4 - 1
13 - 8 - 5 - 7 - 4 - 1 - 14
Quinté du Vendredi 22 Janvier 2021
Super base : | 5 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 15 | 14 | |
Battre favoris : | 2 | ||
Outsiders : | 10 | 11 | 9 |
A suivre : | 1 | 8 | 3 |
Gros regret : | 16 |
5 - 15 - 14 - 2 - 10 - 11
5 - 15 - 14 - 2 - 10 - 11 - 9
Quinté du Jeudi 21 Janvier 2021
Super base : | 10 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 12 | 9 | |
Battre favoris : | 14 | ||
Outsiders : | 5 | 3 | 8 |
A suivre : | 13 | 4 | 6 |
Gros regret : | 1 |
10 - 12 - 9 - 14 - 5 - 3
10 - 12 - 9 - 14 - 5 - 3 - 8
Quinté du Mercredi 20 Janvier 2021
Super base : | 13 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 4 | 12 | |
Battre favoris : | 1 | ||
Outsiders : | 8 | 6 | 2 |
A suivre : | 5 | 7 | 16 |
Gros regret : | 11 |
13 - 4 - 12 - 1 - 8 - 6
13 - 4 - 12 - 1 - 8 - 6 - 2
Quinté du Mardi 19 Janvier 2021
Super base : | 3 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 4 | 5 | |
Battre favoris : | 9 | ||
Outsiders : | 8 | 14 | 16 |
A suivre : | 15 | 1 | 9 |
Gros regret : | 11 |
3 - 4 - 5 - 9 - 8 - 14
3 - 4 - 5 - 9 - 8 - 14 - 16
Quinté du Lundi 18 Janvier 2021
Super base : | 14 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 5 | 10 | |
Battre favoris : | 8 | ||
Outsiders : | 11 | 2 | 13 |
A suivre : | 7 | 15 | 16 |
Gros regret : | 3 |
14 - 5 - 10 - 8 - 11 - 2
14 - 5 - 10 - 8 - 11 - 2 - 13
Quinté du Dimanche 17 Janvier 2021
Super base : | 11 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 12 | 8 | |
Battre favoris : | 13 | ||
Outsiders : | 9 | 6 | 10 |
A suivre : | 4 | 3 | 7 |
Gros regret : | 1 |
11 - 12 - 8 - 13 - 9 - 6
11 - 12 - 8 - 13 - 9 - 6 - 10
Quinté du Samedi 16 Janvier 2021
Super base : | 10 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 15 | 6 | |
Battre favoris : | 5 | ||
Outsiders : | 1 | 16 | 11 |
A suivre : | 8 | 4 | 14 |
Gros regret : | 9 |
10 - 15 - 6 - 5 - 1 - 16
10 - 15 - 6 - 5 - 1 - 16 - 11
Quinté du Vendredi 15 Janvier 2021
Super base : | 13 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 8 | 14 | |
Battre favoris : | 6 | ||
Outsiders : | 7 | 15 | 10 |
A suivre : | 9 | 16 | 1 |
Gros regret : | 11 |
13 - 8 - 14 - 6 - 7 - 15
13 - 8 - 14 - 6 - 7 - 15 - 10
Quinté du Jeudi 14 Janvier 2021
Super base : | 14 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 8 | 5 | |
Battre favoris : | 10 | ||
Outsiders : | 16 | 3 | 1 |
A suivre : | 6 | 7 | 9 |
Gros regret : | 13 |
14 - 8 - 5 - 10 - 16 - 3
14 - 8 - 5 - 10 - 16 - 3 - 1
Quinté du Mercredi 13 Janvier 2021
Super base : | 15 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 3 | 4 | |
Battre favoris : | 5 | ||
Outsiders : | 16 | 6 | 8 |
A suivre : | 12 | 7 | 11 |
Gros regret : | 10 |
15 - 3 - 4 - 5 - 16 - 6
15 - 3 - 4 - 5 - 16 - 6 - 8
Quinté du Mardi 12 Janvier 2021
Super base : | 5 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 10 | 13 | |
Battre favoris : | 11 | ||
Outsiders : | 7 | 6 | 2 |
A suivre : | 9 | 1 | 12 |
Gros regret : | 8 |
5 - 10 - 13 - 11 - 7 - 6
5 - 10 - 13 - 11 - 7 - 6 - 2
Quinté du Lundi 11 Janvier 2021
Super base : | 12 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 13 | 10 | |
Battre favoris : | 14 | ||
Outsiders : | 1 | 6 | 9 |
A suivre : | 3 | 11 | 7 |
Gros regret : | 4 |
12 - 13 - 10 - 14 - 1 - 6
12 - 13 - 10 - 14 - 1 - 6 - 9
Quinté du Dimanche 10 Janvier 2021
Super base : | 2 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 3 | 6 | |
Battre favoris : | 7 | ||
Outsiders : | 13 | 1 | 16 |
A suivre : | 12 | 8 | 9 |
Gros regret : | 15 |
2 - 3 - 6 - 7 - 13 - 1
2 - 3 - 6 - 7 - 13 - 1 - 16
Quinté du Samedi 09 Janvier 2021
Super base : | 2 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 4 | 13 | |
Battre favoris : | 8 | ||
Outsiders : | 11 | 5 | 6 |
A suivre : | 12 | 14 | 15 |
Gros regret : | 9 |
2 - 4 - 13 - 8 - 11 - 5
2 - 4 - 13 - 8 - 11 - 5 - 6
Quinté du Vendredi 08 Janvier 2021
Super base : | 3 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 8 | 10 | |
Battre favoris : | 14 | ||
Outsiders : | 6 | 5 | 2 |
A suivre : | 7 | 15 | 12 |
Gros regret : | 9 |
3 - 8 - 10 - 14 - 6 - 5
3 - 8 - 10 - 14 - 6 - 5 - 2
Quinté du Jeudi 07 Janvier 2021
Super base : | 11 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 1 | 7 | |
Battre favoris : | 5 | ||
Outsiders : | 8 | 3 | 6 |
A suivre : | 4 | 9 | 3 |
Gros regret : | 13 |
11 - 1 - 7 - 5 - 8 - 3
11 - 1 - 7 - 5 - 8 - 3 - 6
Quinté du Mercredi 06 Janvier 2021
Super base : | 5 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 7 | 12 | |
Battre favoris : | 1 | ||
Outsiders : | 13 | 8 | 10 |
A suivre : | 2 | 14 | 3 |
Gros regret : | 9 |
5 - 7 - 12 - 1 - 13 - 8
5 - 7 - 12 - 1 - 13 - 8 - 10
Quinté du Mardi 05 Janvier 2021
Super base : | 14 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 10 | 15 | |
Battre favoris : | 2 | ||
Outsiders : | 12 | 4 | 16 |
A suivre : | 11 | 5 | 6 |
Gros regret : | 9 |
14 - 10 - 15 - 2 - 12 - 4
14 - 10 - 15 - 2 - 12 - 4 - 16
Quinté du Lundi 04 Janvier 2021
Super base : | 11 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 14 | 2 | |
Battre favoris : | 4 | ||
Outsiders : | 13 | 1 | 15 |
A suivre : | 3 | 9 | 5 |
Gros regret : | 7 |
11 - 14 - 2 - 4 - 13 - 1
11 - 14 - 2 - 4 - 13 - 1 - 15
Quinté du Dimanche 03 Janvier 2021
Super base : | 9 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 5 | 2 | |
Battre favoris : | 4 | ||
Outsiders : | 6 | 14 | 8 |
A suivre : | 1 | 7 | 3 |
Gros regret : | 13 |
9 - 5 - 2 - 4 - 6 - 14
9 - 5 - 2 - 4 - 6 - 14 - 8
Quinté du Samedi 02 Janvier 2021
Super base : | 13 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 10 | 4 | |
Battre favoris : | 5 | ||
Outsiders : | 6 | 14 | 3 |
A suivre : | 7 | 9 | 14 |
Gros regret : | 1 |
13 - 10 - 4 - 5 - 6 - 14
13 - 10 - 4 - 5 - 6 - 14 - 3
Quinté du Vendredi 01 Janvier 2021
Super base : | 12 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 10 | 8 | |
Battre favoris : | 11 | ||
Outsiders : | 16 | 2 | 15 |
A suivre : | 6 | 7 | 13 |
Gros regret : | 4 |
12 - 10 - 8 - 11 - 16 - 2
12 - 10 - 8 - 11 - 16 - 2 - 15
Quinté du Jeudi 31 Décembre 2020
Super base : | 11 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 7 | 13 | |
Battre favoris : | 2 | ||
Outsiders : | 9 | 5 | 1 |
A suivre : | 10 | 12 | 4 |
Gros regret : | 8 |
11 - 7 - 13 - 2 - 9 - 5
11 - 7 - 13 - 2 - 9 - 5 - 1
Quinté du Mercredi 30 Décembre 2020
Super base : | 7 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 4 | 6 | |
Battre favoris : | 1 | ||
Outsiders : | 13 | 12 | 10 |
A suivre : | 5 | 2 | 13 |
Gros regret : | 11 |
7 - 4 - 6 - 1 - 13 - 12
7 - 4 - 6 - 1 - 13 - 12 - 10
Quinté du Mardi 29 Décembre 2020
Super base : | 12 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 6 | 4 | |
Battre favoris : | 1 | ||
Outsiders : | 2 | 15 | 10 |
A suivre : | 8 | 13 | 16 |
Gros regret : | 11 |
12 - 6 - 4 - 1 - 2 - 15
12 - 6 - 4 - 1 - 2 - 15 - 10
Quinté du Lundi 28 Décembre 2020
Super base : | 7 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 13 | 5 | |
Battre favoris : | 4 | ||
Outsiders : | 11 | 6 | 3 |
A suivre : | 16 | 2 | 8 |
Gros regret : | 14 |
7 - 13 - 5 - 4 - 11 - 6
7 - 13 - 5 - 4 - 11 - 6 - 3
Quinté du Dimanche 27 Décembre 2020
Super base : | 4 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 1 | 9 | |
Battre favoris : | 5 | ||
Outsiders : | 16 | 3 | 11 |
A suivre : | 6 | 2 | 9 |
Gros regret : | 14 |
4 - 1 - 9 - 5 - 16 - 3
4 - 1 - 9 - 5 - 16 - 3 - 11
Quinté du Samedi 26 Décembre 2020
Super base : | 14 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 10 | 15 | |
Battre favoris : | 13 | ||
Outsiders : | 6 | 12 | 11 |
A suivre : | 9 | 2 | 8 |
Gros regret : | 7 |
14 - 10 - 15 - 13 - 6 - 12
14 - 10 - 15 - 13 - 6 - 12 - 11
Quinté du Vendredi 25 Décembre 2020
Super base : | 6 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 9 | 5 | |
Battre favoris : | 3 | ||
Outsiders : | 11 | 8 | 7 |
A suivre : | 4 | 2 | 1 |
Gros regret : | 10 |
6 - 9 - 5 - 3 - 11 - 8
6 - 9 - 5 - 3 - 11 - 8 - 7
Quinté du Jeudi 24 Décembre 2020
Super base : | 12 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 15 | 5 | |
Battre favoris : | 13 | ||
Outsiders : | 6 | 11 | 14 |
A suivre : | 16 | 10 | 1 |
Gros regret : | 7 |
12 - 15 - 5 - 13 - 6 - 11
12 - 15 - 5 - 13 - 6 - 11 - 14
Quinté du Mercredi 23 Décembre 2020
Super base : | 10 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 1 | 4 | |
Battre favoris : | 3 | ||
Outsiders : | 12 | 14 | 11 |
A suivre : | 5 | 2 | 13 |
Gros regret : | 15 |
10 - 1 - 4 - 3 - 12 - 14
10 - 1 - 4 - 3 - 12 - 14 - 11
Quinté du Mardi 22 Décembre 2020
Super base : | 15 | ||
---|---|---|---|
Favoris : | 5 | 6 | |
Battre favoris : | 16 | ||
Outsiders : | 3 | 8 | 4 |
A suivre : | 1 | 10 | 11 |
Gros regret : | 7 |
15 - 5 - 6 - 16 - 3 - 8
15 - 5 - 6 - 16 - 3 - 8 - 4